Suhu penyimpanan sayuran terbaik berada dalam rentang 1°C hingga 4°C. Rentang suhu ini belaku ke banyak jenis sayuran. Namun, ada beberapa sayuran yang tak bisa disimpan dengan rentang suhu tersebut.
Setelan suhu penyimpanan sayuran yang tepat memberi keuntungan karena sayuran menjadi awet dan tahan lama. Bakteri yang menjadi penyebab busuknya sayuran tak berkembang cepat pada suhu tertentu.
Itulah kenapa penting untuk mengetahui suhu menyimpan sayuran di cold storage supaya kualitas sayuran setelah dipanen tidak menurun. Sebagai informasi, suhu untuk menyimpan sayuran hijau memiliki rentang yang lebih rendah. Berbeda dengan bawang putih dan bawang merah, keduanya memerlukan suhu penyimpanan yang lebih tinggi.
Suhu Penyimpanan Sayuran dan Buah yang Optimum
Rentang suhu 1°C hingga 4°C adalah suhu optimum penyimpanan buah dan sayur. Kebanyakan sayur dan buah yang tersimpan pada suhu tersebut tetap terjaga kandungan nutrisinya.
Selama ini ada anggapan kalau suhu penyimpanan semakin rendah, kualitas sayur dan buah akan bertahan lama. Namun, sayuran dan buah yang berkadar air tinggi rentan terserang bakteri jika disimpan dalam suhu yang terlalu rendah.
Selain pengaturan suhu yang tepat, ada beberapa cara penyimpanan sayuran dan buah yang dapat mempertahankan kondisinya tetap baik.
- Gunakan wadah yang pas untuk jenis sayuran lalu beri lapisan plastik yang telah dilubangi pada wadah.
- Penyimpanan sayuran dan buah sebaiknya dipisah dan hindari pencampuran di antara keduanya.
- Hindari mencuci sayuran karena lebih baik membungkusnya dengan kertas agar kondisinya terjaga dengan baik.
- Pastikan ruang penyimpanan cold storage dalam keadaan bersih.
Daftar Suhu Sayuran dan Buah Di Ruang Pendingin
Produk Sayur dan Buah |
Suhu Penyimpanan |
Cherry Barbados | 0°C |
Kiwano | 13°C hingga 15°C |
Adas manis | 0°C hingga 2°C |
Apel | (-1°C) hingga 4°C |
Aprikot | (-0,5°C) hingga 0°C |
Artichoke | 0°C |
Arugula | 0°C |
Pir Nashi | 1°C |
Asparagus | 2,5°C |
Atemoya | 13°C |
Avokad | 3°C hingga 7°C |
Pisang | 13°C hingga 15°C |
Kacang panjang | 4°C hingga 7°C |
Bit | 0°C |
Beri hitam | (-0.5°C) hingga 0°C |
Bluberi | (-0.5°C) hingga 0°C |
Cranberry | 2°C hingga 5°C |
Dewberry | (-0,5°C) hingga 0°C |
Elderberry | (-0,5°C) hingga 0°C |
Loganberry | (-0,5°C) hingga 0°C |
Raspberry | (-0,5°C) hingga 0°C |
Strawberry | 0°C |
Pare | 3°C hingga 7°C |
Pakcoy | 0°C |
Sukun | 13°C hingga 15°C |
Brokoli | 0°C |
Kubis Brussel | 0°C |
Belimbing | 9°C hingga 10°C |
Wortel | 0°C |
Jambu mete | 0°C hingga 2°C |
Singkong | 0°C hingga 5°C |
Kol bunga | 0°C |
Seledri | 0°C |
Bayam bit | 0°C |
Labu | 7°C |
Srikaya | 13°C |
Ceri | 0°C |
Kailan | 0°C |
Bawang Batak | 0°C |
Citrus | 9°C hingga 10°C |
Jeruk Bali | 14°C hingga 15°C |
Kumquat | 4°C |
Lemon | 10°C hingga 13°C |
Jeruk nipis | 9°C hingga 10°C |
Jeruk | 3°C hingga 9°C |
Jeruk darah | 4°C hingga 7°C |
Jeruk tangelo | 7°C hingga 10°C |
Jeruk siam | 4°C hingga 7°C |
Kelapa | 0°C hingga 2°C |
Jagung | 0°C |
Mentimun | 10°C hingga 12°C |
Lobak | 0°C hingga 1°C |
Kurma | (-18°C) hingga 0°C |
Durian | 4°C hingga 6°C |
Terung | 10°C hingga 12°C |
Endive | 0°C |
Tin | (-0,5°C) hingga 0°C |
Bawang putih | (-1°C) hingga 0°C |
Jahe | 13°C |
Anggur | (-0,5°C) hingga 0°C |
Jambu biji | 5°C hingga 10°C |
Selasih | 10°C |
Ketumbar | 0°C hingga 1°C |
Oregano | 0°C hingga 5°C |
Peterseli | 0°C |
Sage | 0°C |
Herba timi | 0°C |
Lobak pedas | (-1°C) hingga 0°C |
Nangka | 13°C |
Kiwi emas | 0°C |
Duku | 11°C hingga 14°C |
Bawang prei | 0°C |
Selada | 0°C |
Lengkeng | 4°C hingga 7°C |
Biwa | 0°C |
Buah oyong | 10°C hingga 12°C |
Leci | 1°C hingga 2°C |
Mangga | 13°C |
Manggis | 13°C |
Melon | 7°C hingga 10°C |
Sawi | 0°C |
Persik | (-0,5°C) hingga 0°C |
Zaitun | 5°C hingga 10°C |
Bawang merah | 0°C |
Pepaya | 7°C hingga 13°C |
Pir | (-1,5°C) hingga (-0,5°C) |
Kacang tunggak | 4°C hingga 5°C |
Kesemek | 0°C |
Nanas | 7°C hingga 13°C |
Delima | 5°C hingga 7,2°C |
Kentang | 10°C hingga 15°C |
Rambutan | 12°C |
Rutabaga | 0°C |
Sawo putih | 20°C |
Sawo manila | 15°C hingga 20°C |
Sirsak | 13°C |
Bayam jepang | 0°C |
Buncis | 0°C |
Labu manis | 7°C hingga 10°C |
Ubi jalar | 13°C hingga 15°C |
Terung belanda | 3°C hingga 4°C |
Asam jawa | 2°C hingga 7°C |
Talas | 7°C hingga 10°C |
Tomat | 10°C hingga 13°C |
Selada air | 0°C |
Semangka | 10°C hingga 15°C |
Bagaimana Cara Penyimpanan Sayur yang Baik dan Benar?
Penyimpanan sayur yang baik dan benar juga membantu dalam menghindarkan dari pembusukan. Tips-tips berikut ini dapat membantu untuk mempertahankan kualitas sayur.
Tahapan Sebelum Penyimpanan
- Sortir.
- Cuci dan keringkan.
- Jangan dicuci.
Baca Juga: Suhu Chiller yang Baik untuk Simpan Makanan & Pengaturannya
Baca Juga: 3 Perbedaan Chiller dan Freezer Serta Fungsinya
Baca Juga: Suhu Cold Storage Penyimpanan Beku untuk Daging hingga Ikan
Tahapan Saat Disimpan
- Pisahkan sayuran dan buah.
- Jangan potong sayuran.
- Simpan di wadah.
- Simpan di tempat kering dan tempatnya dilengkapi.
- Jaga suhu 1 hingga 4°C.
- Jangan simpan di freezer.
Tahapan Setelah Disimpan
- Cek kondisi sayuran secara berkala.
- Cek ketahanan sayuran.