Kapasitas container bergantung pada dimensi ukurannya. Antara container 20 feet dan 40 feet, keduanya memiliki perbedaan kapasitas. Container 40 feet memiliki kapasitas angkut muatan lebih besar dibandingkan container 20 feet. Sebagai gambaran, Tradecorp memasok peti kemas jenis General Purpose (Dry) dengan kapasitas kontainer (volume) ukuran 20 feet adalah 33,2 meter kubik (CBM) dan mampu memuat kargo kurang lebih 28.280 kg.
Mengetahui kapasitas container akan memudahkan penyimpanan dan pengangkutan muatan ke dalam container. Kemudahan penyimpanan dan pengangkutan yang dimaksud di sini adalah Anda cuma membutuhkan satu kontainer untuk pengiriman seluruh muatan yang diekspor.
Penggunaan satu kontainer dengan kapasitas yang tepat menciptakan efisiensi dalam biaya atau ongkos. Sebab biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk urusan pengiriman kargo tidak terlalu besar.
Kapasitas container diwakili CBM atau cubic meters yang tercantum di pintu kontainer pengiriman. Kubikasi kontainer atau cubic meter (CBM) adalah volume muatan ataupun kargo dalam ukuran meter kubik.
Dengan kata lain, kubikasi kontainer atau CBM sama dengan volume walaupun volume bisa diwakili satuan hitung yang berbeda. Semakin besar CBM dari suatu kontainer, semakin banyak kargo yang bisa diangkut. Sebaliknya, semakin kecil CBM, semakin sedikit kargo yang diangkut.
Daftar isi
Cara Hitung Kapasitas Container

Perhitungan kapasitas container terbilang sederhana. Dimulai dari mengetahui panjang, lebar, dan tinggi container lalu membuat perkalian ketiga dimensi: panjang x lebar x tinggi. Hasil dari pengalian itulah yang disebut kapasitas container atau cubic meters atau CBM.
Dengan berpedoman pada formula hitung di atas, Anda dapat dengan mudah mengetahui kira-kira berapa banyak muatan yang bisa ditampung di dalam satu kontainer yang Anda akan beli.
- Gunakan online tools untuk menghitung kapasitas container, yaitu CBM Calculator dan Online Container Loading & Stuffing Calculator.
- Mulai menghitung muatan yang masuk dalam kontainer. Misalnya, Anda ingin mengirim teh kemasan dalam dus dengan dimensi ukuran adalah 14 x 5 x 6 cm dan beratnya 200 gram.
- Buka CBM Calculator di browser.
- Pilih cubic meter kemudian masukkan dimensi dus teh ke kolom, seperti Length: 14 cm, Width: 5 cm, dan Height: 6 cm. Isi Gross Weight dengan berat 200 gram.
- Input semua komponen perhitungan dan hasilnya akan menunjukkan jumlah muaan tanpa pallet yang masuk ke 20ft container, yaitu 78.872 kotak teh.
Kontainer Pengiriman Terbaik untuk Ekspor Muatan
Kapasitas Container 20 Feet

Walaupun sama-sama berukuran 20 feet, tiap jenis kontainer memiliki kapasitas yang berbeda. Perbedaan kubikasi juga tampak jelas antara 20ft standard dan 20ft high cube. Berikut ini kapasitas container 20 feet berdasarkan jenis dan dimensi ukurannya.
20ft Dry Shipping Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 6,06 m | 20 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,59 m | 8 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 33,2 cu.m | 1.170 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 2.200 kg | 4.850 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 28.280 kg | 62.350 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 30,480 kg | 67.200 lbs |
20ft High Cube Dry Shipping Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 6,06 m | 20 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,90 m | 9 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 37,4 cu.m | 1.320 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 2.150 kg | 4.740 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 28.330 kg | 62.460 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 30.480 kg | 67.200 lbs |
20ft Open Top Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 6,06 m | 20 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,59 m | 8 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 32.7 cu.m | 1.154 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 2.350 kg | 5.180 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 28.130 kg | 62.020 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 30.480 kg | 67.200 lbs |
20ft Refrigerated Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 6,06 m | 20 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,59 m | 8 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 26 cu.m | 920 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 3.660 kg | 8.070 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 20.340 kg | 44.840 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 24.000 kg | 52.910 lbs |
20ft High Cube Refrigerated Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 6,06 m | 20 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,90 m | 9 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 32.3 cu.m | 1.140 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 2.950 kg | 6.500 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 27.530 kg | 60.700 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 30.480 kg | 67.200 lbs |
Baca Juga: Ukuran Container 10, 20, 30, 40, 45, 48 Feet dalam Meter
Kapasitas Container 40 Feet

Begitu juga dengan container 40 feet, setiap jenis kontainer dalam ukuran ini punya kapasitas yang berbeda, termasuk perbedaannya antara standard dan high cube. Untuk lebih jelasnya, cek detail informasinya berikut ini.
40ft Dry Shipping Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 12,19 m | 40 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,59 m | 8 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 67,6 cu.m | 2.386 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 3.420 kg | 7.540 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 27.060 kg | 59.660 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 30.480 kg | 67.200 lbs |
40ft High Cube Dry Shipping Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 12,19 m | 40 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,90 m | 9 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 76.3 cu.m | 2.694 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 3.520 kg | 7.760 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 26.960 kg | 59.440 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 30.480 kg | 67.200 lbs |
40ft Open Top Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 12,19 m | 40 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,59 m | 8 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 65,9 cu.m | 2.330 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 3.740 kg | 8.250 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 28.760 kg | 63.400 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 32.500 kg | 71.650 lbs |
40ft High Cube Open Top Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 12,19 m | 40 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,90 m | 9 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 75,1 cu.m | 2.650 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 4.060 kg | 8.950 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 28.440 kg | 62.700 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 32.500 kg | 71.650 lbs |
40ft Refrigerated Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 12,19 m | 40 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,59 m | 8 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 67,89 cu.m | 2.398 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 4.240 kg | 9.350 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 30.760 kg | 67.180 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 35.000 kg | 77.160 lbs |
40ft High Cube Refrigerated Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 12,19 m | 40 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,90 m | 9 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 67 cu.m | 2.367 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 4.580 kg | 10.100 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 30.420 kg | 67.060 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 35.000 kg | 77.160 lbs |
Baca Juga: Kontainer 40 Feet: Cek Ukuran Meter, Berat Ton, Kubikasi
Baca Juga: Jenis Kontainer 10 Feet Baru/Bekas yang Multifungsi
Kontainer Pengiriman Terbaik untuk Ekspor Muatan
Kapasitas Container 10, 45, 48Ft

Sebagai tambahan informasi, berikut ini kapasitas tampung container 10ft, 45ft,n 48ft berdasarkan jenisnya.
10ft Dry Shipping Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 2,99 m | 10 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,59 m | 8 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 16.0 cu.m | 58.4 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 1.240 kg | 2.730 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 10.760 kg | 23.730 kg |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 12.000 kg | 26.460 kg |
10ft High Cube Dry Shipping Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 2,99 m | 10 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,90 m | 9 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 18 cu.m | 63.6 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 1.310 kg | 2.890 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 10.690 kg | 23.570 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 12.000 kgs | 26.460 lbs |
45ft High Cube Dry Shipping Container
|
Spesifikasi |
Ukuran (Metrik) |
Ukuran (Imperial) |
| Panjang Eksternal | 13,7 m | 45 kaki |
| Lebar Eksternal | 2,44 m | 8 kaki |
| Tinggi Eksternal | 2,90 m | 9 kaki 6 inci |
| Kapasitas (Cu.Cap) | 86.0 cu.m | 3.040 cu.ft |
| Berat Container (Tare) | 4.750 kg | 10.470 lbs |
| Berat Kargo (Payload) | 27.750 kg | 61.180 lbs |
| Berat Kargo + Container (Max. Gross) | 32.500 kg | 71.650 lb |












