Kontainer 40 feet adalah peti kemas pengiriman kargo dengan dimensi ukuran standar pada bagian luar 12,192 x 2,438 x 2,591 meter dan ukuran dalam 12,045 x 2,309 x 2,379 meter. Bisa dibilang kontainer 40 feet itu memiliki dimensi panjang dua kali dari panjang container 20 feet.
Kontainer 40 feet berdasarkan ukurannya terbagi menjadi ukuran standar dan high cube. Berbeda dari ukuran standar di atas, ukuran container 40 feet high cube memiliki dimensi 12,192 x 2,438 x 2,896 meter.
Kontainer 40 feet sangat ideal untuk pengiriman muatan atau kargo dalam volume besar. Dengan kata lain, jika satu container 20 feet tak cukup untuk menampung kargo, penggunaan container 40 feet menjadi pilihan yang ekonomis dan efisien dalam satu kali angkut.
Dalam pengangkutan dan pengiriman kargo, ukuran 20ft dan 40ft menjadi ukuran kontainer yang umum digunakan. Karena itu, kebanyakan jenis container pengiriman yang dijual di pasaran juga tersedia dalam jenis container 40 feet yang terdiri dari:
- general purpose,
- open top,
- flat rack atau platform,
- tunnel container,
- open side,
- refrigerated,
- insulated atau thermal container,
- ISO tank container.
Daftar isi
Ukuran Container 40 Feet Berapa Meter?
Jenis Container 40 Feet | Ukuran Meter |
General Purpose | 12,192 x 2,438 x 2,591 |
General Purpose High Cube | 12,192 x 2,438 x 2,896 |
Open Top | 12,192 x 2,438 x 2,591 |
Open Top High Cube | 12,192 x 2,438 x 2,896 |
Flat Rack (Platform) | 12,192 x 2,438 x 2,591 |
Flat Rack High Cube | 12,192 x 2,438 x 2,896 |
Tunnel | 12,192 x 2,438 x 2,591 |
Tunnel High Cube | 12,192 x 2,438 x 2,896 |
Open (Door) Side | 12,192 x 2,438 x 2,591 |
Open (Door) Side High Cube | 12,192 x 2,438 x 2,896 |
Refrigerated | 12,192 x 2,438 x 2,591 |
Refrigerated High Cube | 12,192 x 2,438 x 2,896 |
Insulated (Thermal) | 12,192 x 2,438 x 2,591 |
Insulated (Thermal) High Cube | 12,192 x 2,438 x 2,896 |
ISO Tank | 12,192 x 2,438 x 2,591 |
Kontainer Pengiriman Terbaik untuk Angkut Kargo Volume Besar
Container 40 Feet Berapa Ton?
Berat Kontainer + Kargo (M.G.W)
Jenis Container 40 Feet | Ukuran Ton |
General Purpose | 30,48 |
General Purpose High Cube | 30,48 |
Open Top | 30,48 |
Open Top High Cube | 32,50 |
Flat Rack | 50,00 |
Flat Rack High Cube | 50,00 |
Platform | 50,00 |
Tunnel | 32,50 |
Open (Door) Side High Cube | 30,48 |
Refrigerated | 32,50 |
Refrigerated High Cube | 34,00 |
Insulated (Thermal) | 32,50 |
ISO Tank | 39,00 |
Berat Kontainer (Tare)
Jenis Container 40 Feet | Ukuran Ton |
General Purpose | 3,60 |
General Purpose High Cube | 6,00 |
Open Top | 3,85 |
Open Top High Cube | 4,25 |
Flat Rack | 4,90 |
Flat Rack High Cube | 5,95 |
Platform | 5,95 |
Tunnel | 3,80 |
Open (Door) Side High Cube | 5,60 |
Refrigerated | 4,30 |
Refrigerated High Cube | 4,60 |
Insulated (Thermal) | 4,80 |
ISO Tank | 5,56 |
Berat Kargo (Net)
Jenis Container 40 Feet | Ukuran Ton |
General Purpose | 26,88 |
General Purpose High Cube | 24,48 |
Open Top | 26,63 |
Open Top High Cube | 28,25 |
Flat Rack | 45,10 |
Flat Rack High Cube | 44,05 |
Platform | 31,26 |
Open (Door) Side High Cube | 24,88 |
Refrigerated | 29,70 |
Refrigerated High Cube | 30,40 |
ISO Tank | 33,44 |
Container 40 Feet Berapa Kubik?
Jenis Container 40 Feet | Kubikasi m3 |
General Purpose | 67,70 |
General Purpose High Cube | 67,20 |
Open Top | 66,40 |
Open Top High Cube | 74,90 |
Tunnel | 67,40 |
Open (Door) Side High Cube | 67,20 |
Refrigerated | 66,70 |
Refrigerated High Cube | 67,00 |
Insulated (Thermal) | 57,80 |
Model Container Ukuran 40 Feet
General Purpose
Klik tautan General Purpose untuk cek harga!
Open Top
Klik tautan Open Top untuk cek harga!
Flat Rack
Klik tautan Flat Rack untuk cek harga!
Open Side
Klik tautan Open Side untuk cek harga!
Refrigerated
Klik tautan Refrigerated untuk cek harga!
ISO Tank Container
Klik tautan ISO Tank Container untuk cek harga!
Kontainer Pengiriman Terbaik untuk Angkut Kargo Volume Besar
FAQ
Satu (1) Container 40 Feet Berapa Ton?
Berat 1 container 40 feet dalam ton terdiri dari berat M.G.W, tare, dan net. Sebagai gambaran, berat 1 container 40 feet jenis General Purpose untuk M.G.W adalah 30,48 ton, tare adalah 3,60 ton, dan net adalah 26,88 ton.
Berapa Ukuran Container 40ft High Cube?
Dimensi ukuran container 40ft High Cube dalam meter adalah 12,045 x 2,309 x 2,379. Sementara container 40ft dalam meter adalah 12,192 x 2,438 x 2,591.
Berapa Harga Container 40ft?
Harga container 40ft baru dan bekas berbeda-beda di tiap jenis container. Untuk informasi lebih lengkap, cari tahu informasinya dengan mengisi formulir online di halaman KontainerIndonesia.co.id.
Ukuran Container 40 Feet Berapa Kubik?
Ukuran container 40 feet memiliki kubikasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kubikasi container 40 feet jenis General Purpose adalah 67,70 meter kubik.